加盟チーム(2026年)TEAMS
加盟チーム一覧
3-1ブロック(11チーム)
| 社会人No. |
チーム名 |
| 143 | Nuevo RFC |
| 144 | Clans Tokyo |
| 145 | Bachelor Tokyo FC |
| 146 | FC目黒 |
| 147 | NTT東日本東京支店サッカー部 |
| 148 | 紫紺FC |
| 149 | LLENO Tokyo CERO |
| 150 | SFC1998 |
| 151 | リベンジャーズFC |
| 152 | Grasshopper FC |
| 153 | 桜美林FC |
3-2ブロック(11チーム)
| 社会人No. |
チーム名 |
| 154 | MITAKA FA |
| 155 | FC.GENOVA |
| 156 | 東大LB second |
| 157 | AsteriskFC |
| 158 | Mur Pellemen |
| 159 | ツキイチFC月島 |
| 160 | 葛西レインディア |
| 161 | 千歳クラブ |
| 162 | ZEAL.TEAM FC |
| 163 | Entorena Minato City SC |
| 164 | Flowcal |
3-3ブロック(11チーム)
| 社会人No. |
チーム名 |
| 165 | スカイFC |
| 166 | 日本文化大學SC |
| 167 | FC.TOHOKU |
| 168 | Opus Puente |
| 169 | 理化学研究所サッカー部 |
| 170 | エベルフィーノ城南東京 |
| 171 | クレセール東京 |
| 172 | AC Fuerte Tokyo 03 |
| 173 | TSUKIJI FC |
| 174 | FC KADOX |
| 175 | DRAFT F.C. |
3-4ブロック(11チーム)
| 社会人No. |
チーム名 |
| 176 | NERIMA CITY FC |
| 177 | FC恵比寿 |
| 178 | 駒場クラブ |
| 179 | トーシンF.C |
| 180 | Late Bloomer FC |
| 181 | 世田谷シティ |
| 182 | TOKYO EL TIGRE |
| 183 | JYAM渋谷ユナイテッド |
| 184 | 聖魯迅公園FC |
| 185 | AGAINST FC |
| 186 | 漢サッカースクール |
3-5ブロック(10チーム)
| 社会人No. |
チーム名 |
| 187 | 日立本社サッカー部 |
| 188 | トヨタモビリティ東京サッカー部 |
| 189 | Asu Football Club |
| 190 | FC Moz |
| 191 | Historia Tokyo |
| 192 | TRUSCO サッカー部 |
| 193 | 港ユナイテッド東京 |
| 194 | FC V.Encanto |
| 195 | FC.与論 Tokyo |
| 196 | Bastion Tokyo |