2026年 第9R 試合日程 ROUND 9
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第9R 試合日程
第9R - 9月27日(日)~9月27日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日(日) | レッズランドFB1 | 15:30 | 4-5B | [192]TRUSCO サッカー部 | [193]港ユナイテッド東京 | TRUSCO サッカー部 | TRUSCO サッカー部 |
| 大沢野川グラウンド | 17:30 | 4-4B | [176]NERIMA CITY FC | [185]AGAINST FC | AGAINST FC | AGAINST FC | |
| 日立柏総合グラウンド | 11:00 | 4-5B | [189]Asu Football Club | [187]日立本社サッカー部 | 東大LB second | ツキイチFC月島 | |
| 12:45 | 4-2B | [156]東大LB second | [159]ツキイチFC月島 | Asu Football Club | 日立本社サッカー部 | ||
| 常総アイデンティみらい平グラウンド | 17:30 | 4-3B | [167]FC.TOHOKU | [170]エベルフィーノ城南東京 | FC V.Encanto | FC Moz | |
| 19:15 | 4-5B | [194]FC V.Encanto | [190]FC Moz | FC.TOHOKU | エベルフィーノ城南東京 | ||
| 谷戸沢サッカー場 | 09:30 | 4-5B | [188]トヨタモビリティ東京サッカー部 | [191]Historia Tokyo | FC恵比寿 | 漢サッカースクール | |
| 11:15 | 4-4B | [177]FC恵比寿 | [186]漢サッカースクール | トヨタモビリティ東京サッカー部 | Historia Tokyo | ||
| 大宮けんぽグラウンド/2区画 | 13:30 | 4-1B | [147]NTT東日本東京支店サッカー部 | [148]紫紺FC | トーシンF.C | TOKYO EL TIGRE | |
| 15:15 | 4-4B | [179]トーシンF.C | [182]TOKYO EL TIGRE | NTT東日本東京支店サッカー部 | 紫紺FC | ||
| 非公開 | 10:00 | 4-3B | [171]クレセール東京 | [169]理化学研究所サッカー部 | Flowcal | MITAKA FA | |
| 11:45 | 4-1B | [143]Nuevo RFC | [144]Clans Tokyo | クレセール東京 | 理化学研究所サッカー部 | ||
| 13:30 | 4-2B | [164]Flowcal | [154]MITAKA FA | Nuevo RFC | Clans Tokyo | ||
| Tフィールド | 13:30 | 4-4B | [178]駒場クラブ | [183]JYAM渋谷ユナイテッド | ZEAL.TEAM FC | Mur Pellemen | |
| 15:15 | 4-2B | [162]ZEAL.TEAM FC | [158]Mur Pellemen | 駒場クラブ | JYAM渋谷ユナイテッド | ||
| MPandC FOOTBALL FIELD | 11:30 | 4-3B | [174]FC KADOX | [175]DRAFT F.C. | LLENO Tokyo CERO | Bachelor Tokyo FC | |
| 13:15 | 4-4B | [180]Late Bloomer FC | [181]世田谷シティ | FC KADOX | DRAFT F.C. | ||
| 15:00 | 4-1B | [149]LLENO Tokyo CERO | [145]Bachelor Tokyo FC | Late Bloomer FC | 世田谷シティ | ||
| MPandC FOOTBALL FIELD | 09:00 | 4-3B | [172]AC Fuerte Tokyo 03 | [168]Opus Puente | Opus Puente | Opus Puente | |
| 非公開 | 09:00 | 4-3B | [165]スカイFC | [166]日本文化大學SC | FC.与論 Tokyo | Bastion Tokyo | |
| 10:45 | 4-5B | [195]FC.与論 Tokyo | [196]Bastion Tokyo | スカイFC | 日本文化大學SC |




