2026年 第5R 試合日程 ROUND 5
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第5R 試合日程
第5R - 6月7日(日)~6月14日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月7日(日) | 日立柏総合グラウンド | 11:00 | 4-5B | [187]日立本社サッカー部 | [196]Bastion Tokyo | MITAKA FA | FC.GENOVA |
| 12:45 | 4-2B | [154]MITAKA FA | [155]FC.GENOVA | 日立本社サッカー部 | Bastion Tokyo | ||
| Tフィールド | 13:30 | 4-5B | [193]港ユナイテッド東京 | [194]FC V.Encanto | 千歳クラブ | Flowcal | |
| 15:15 | 4-2B | [161]千歳クラブ | [164]Flowcal | 港ユナイテッド東京 | FC V.Encanto | ||
| 小さな森の家フィールド | 16:30 | 4-3B | [175]DRAFT F.C. | [173]TSUKIJI FC | Nuevo RFC | FC目黒 | |
| 18:15 | 4-1B | [143]Nuevo RFC | [146]FC目黒 | DRAFT F.C. | TSUKIJI FC | ||
| 非公開 | 09:00 | 4-3B | [166]日本文化大學SC | [167]FC.TOHOKU | トヨタモビリティ東京サッカー部 | FC.与論 Tokyo | |
| 10:45 | 4-5B | [188]トヨタモビリティ東京サッカー部 | [195]FC.与論 Tokyo | 日本文化大學SC | FC.TOHOKU | ||
| つくばFC万博グラウンド | 17:30 | 4-3B | [174]FC KADOX | [172]AC Fuerte Tokyo 03 | FC恵比寿 | TOKYO EL TIGRE | |
| 19:15 | 4-4B | [177]FC恵比寿 | [182]TOKYO EL TIGRE | FC KADOX | AC Fuerte Tokyo 03 | ||
| 非公開 | 13:30 | 4-3B | [171]クレセール東京 | [165]スカイFC | Late Bloomer FC | NERIMA CITY FC | |
| 15:15 | 4-4B | [180]Late Bloomer FC | [176]NERIMA CITY FC | クレセール東京 | スカイFC | ||
| 桜美林大学桜グラウンド | 09:30 | 4-1B | [153]桜美林FC | [145]Bachelor Tokyo FC | Historia Tokyo | Asu Football Club | |
| 11:15 | 4-5B | [191]Historia Tokyo | [189]Asu Football Club | 桜美林FC | Bachelor Tokyo FC | ||
| 非公開 | 11:30 | 4-1B | [149]LLENO Tokyo CERO | [150]SFC1998 | JYAM渋谷ユナイテッド | トーシンF.C | |
| 13:15 | 4-4B | [183]JYAM渋谷ユナイテッド | [179]トーシンF.C | LLENO Tokyo CERO | SFC1998 | ||
| 非公開 | 18:45 | 4-2B | [156]東大LB second | [163]Entorena Minato City SC | 東大LB second | 東大LB second |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月14日(日) | 堀崎公園 | 19:30 | 4-4B | [184]聖魯迅公園FC | [185]AGAINST FC | 聖魯迅公園FC | 聖魯迅公園FC |
| 北市川フットボールフィールド | 17:30 | 4-5B | [192]TRUSCO サッカー部 | [190]FC Moz | Mur Pellemen | ツキイチFC月島 | |
| 19:15 | 4-2B | [158]Mur Pellemen | [159]ツキイチFC月島 | TRUSCO サッカー部 | FC Moz | ||
| Tフィールド | 13:30 | 4-4B | [178]駒場クラブ | [181]世田谷シティ | ZEAL.TEAM FC | 葛西レインディア | |
| 15:15 | 4-2B | [162]ZEAL.TEAM FC | [160]葛西レインディア | 駒場クラブ | 世田谷シティ | ||
| レッズランドA2 | 18:30 | 4-1B | [151]リベンジャーズFC | [152]Grasshopper FC | Grasshopper FC | Grasshopper FC | |
| 高井戸公園球技場 | 11:30 | 4-3B | [170]エベルフィーノ城南東京 | [168]Opus Puente | Opus Puente | Opus Puente | |
| 埼玉スタジアム第4グラウンド | 13:30 | 4-1B | [144]Clans Tokyo | [147]NTT東日本東京支店サッカー部 | NTT東日本東京支店サッカー部 | NTT東日本東京支店サッカー部 |




