2026年 第4R 試合日程 ROUND 4
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第4R 試合日程
第4R - 5月24日(日)~5月31日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月24日(日) | 大沢総合グラウンド | 17:30 | 4-2B | [154]MITAKA FA | [159]ツキイチFC月島 | TRUSCO サッカー部 | FC.与論 Tokyo |
| 19:15 | 4-5B | [192]TRUSCO サッカー部 | [195]FC.与論 Tokyo | MITAKA FA | ツキイチFC月島 | ||
| 谷戸沢サッカー場 | 10:30 | 4-5B | [188]トヨタモビリティ東京サッカー部 | [193]港ユナイテッド東京 | Clans Tokyo | Bachelor Tokyo FC | |
| 12:15 | 4-1B | [144]Clans Tokyo | [145]Bachelor Tokyo FC | トヨタモビリティ東京サッカー部 | 港ユナイテッド東京 | ||
| 非公開 | 19:30 | 4-4B | [181]世田谷シティ | [184]聖魯迅公園FC | 聖魯迅公園FC | 聖魯迅公園FC | |
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Bコートサッカー場 | 10:30 | 4-4B | [177]FC恵比寿 | [178]駒場クラブ | SFC1998 | FC目黒 | |
| 12:15 | 4-1B | [150]SFC1998 | [146]FC目黒 | FC恵比寿 | 駒場クラブ | ||
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Bコートサッカー場 | 14:30 | 4-4B | [179]トーシンF.C | [180]Late Bloomer FC | エベルフィーノ城南東京 | TSUKIJI FC | |
| 16:15 | 4-3B | [170]エベルフィーノ城南東京 | [173]TSUKIJI FC | トーシンF.C | Late Bloomer FC | ||
| 天王洲公園サッカー場(品川区) | 19:30 | 4-1B | [151]リベンジャーズFC | [143]Nuevo RFC | リベンジャーズFC | リベンジャーズFC | |
| 非公開 | 10:00 | 4-3B | [175]DRAFT F.C. | [169]理化学研究所サッカー部 | 千歳クラブ | ZEAL.TEAM FC | |
| 11:45 | 4-4B | [183]JYAM渋谷ユナイテッド | [186]漢サッカースクール | DRAFT F.C. | 理化学研究所サッカー部 | ||
| 13:30 | 4-2B | [161]千歳クラブ | [162]ZEAL.TEAM FC | JYAM渋谷ユナイテッド | 漢サッカースクール | ||
| 非公開 | 09:00 | 4-3B | [174]FC KADOX | [166]日本文化大學SC | Entorena Minato City SC | FC.GENOVA | |
| 10:45 | 4-2B | [163]Entorena Minato City SC | [155]FC.GENOVA | FC KADOX | 日本文化大學SC | ||
| 非公開 | 13:30 | 4-3B | [165]スカイFC | [168]Opus Puente | Flowcal | 葛西レインディア | |
| 15:15 | 4-2B | [164]Flowcal | [160]葛西レインディア | スカイFC | Opus Puente | ||
| 桜美林大学桜グラウンド | 09:30 | 4-1B | [153]桜美林FC | [147]NTT東日本東京支店サッカー部 | FC Moz | Historia Tokyo | |
| 11:15 | 4-5B | [190]FC Moz | [191]Historia Tokyo | 桜美林FC | NTT東日本東京支店サッカー部 |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月31日(日) | 大宮けんぽグラウンド/情報サービスB | 14:30 | 4-4B | [182]TOKYO EL TIGRE | [176]NERIMA CITY FC | NERIMA CITY FC | NERIMA CITY FC |
| 天王洲公園サッカー場(品川区) | 19:30 | 4-1B | [151]リベンジャーズFC | [149]LLENO Tokyo CERO | リベンジャーズFC | リベンジャーズFC | |
| Tフィールド | 17:30 | 4-3B | [167]FC.TOHOKU | [172]AC Fuerte Tokyo 03 | Asu Football Club | FC V.Encanto | |
| 19:15 | 4-5B | [189]Asu Football Club | [194]FC V.Encanto | FC.TOHOKU | AC Fuerte Tokyo 03 | ||
| レッズランドA2 | 18:30 | 4-1B | [152]Grasshopper FC | [148]紫紺FC | Grasshopper FC | Grasshopper FC | |
| 非公開 | 18:45 | 4-2B | [156]東大LB second | [157]AsteriskFC | 東大LB second | 東大LB second |




