2026年 第3R 試合日程 ROUND 3
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第3R 試合日程
第3R - 5月10日(日)~5月17日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月10日(日) | 代々木公園サッカー場 | 11:30 | 4-2B | [163]Entorena Minato City SC | [159]ツキイチFC月島 | Entorena Minato City SC | Entorena Minato City SC |
| 大沢野川グラウンド | 15:30 | 4-4B | [185]AGAINST FC | [179]トーシンF.C | スカイFC | エベルフィーノ城南東京 | |
| 17:15 | 4-3B | [165]スカイFC | [170]エベルフィーノ城南東京 | AGAINST FC | トーシンF.C | ||
| 大沢総合グラウンド | 15:30 | 4-2B | [158]Mur Pellemen | [154]MITAKA FA | Bachelor Tokyo FC | SFC1998 | |
| 17:15 | 4-1B | [145]Bachelor Tokyo FC | [150]SFC1998 | Mur Pellemen | MITAKA FA | ||
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Bコートサッカー場 | 09:30 | 4-4B | [186]漢サッカースクール | [182]TOKYO EL TIGRE | FC.GENOVA | ZEAL.TEAM FC | |
| 11:15 | 4-2B | [155]FC.GENOVA | [162]ZEAL.TEAM FC | 漢サッカースクール | TOKYO EL TIGRE | ||
| MPandC FOOTBALL FIELD | 15:30 | 4-3B | [171]クレセール東京 | [174]FC KADOX | FC Moz | トヨタモビリティ東京サッカー部 | |
| 17:15 | 4-5B | [190]FC Moz | [188]トヨタモビリティ東京サッカー部 | クレセール東京 | FC KADOX | ||
| 非公開 | 09:00 | 4-3B | [166]日本文化大學SC | [175]DRAFT F.C. | NERIMA CITY FC | JYAM渋谷ユナイテッド | |
| 10:45 | 4-4B | [176]NERIMA CITY FC | [183]JYAM渋谷ユナイテッド | 日本文化大學SC | DRAFT F.C. |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日(日) | レッズランドA1 | 16:30 | 4-5B | [191]Historia Tokyo | [192]TRUSCO サッカー部 | TRUSCO サッカー部 | TRUSCO サッカー部 |
| 日立柏総合グラウンド | 11:00 | 4-5B | [193]港ユナイテッド東京 | [187]日立本社サッカー部 | AC Fuerte Tokyo 03 | TSUKIJI FC | |
| 12:45 | 4-3B | [172]AC Fuerte Tokyo 03 | [173]TSUKIJI FC | 港ユナイテッド東京 | 日立本社サッカー部 | ||
| 江戸川区篠崎サッカー場2面 | 08:30 | 4-2B | [157]AsteriskFC | [164]Flowcal | Late Bloomer FC | 駒場クラブ | |
| 10:15 | 4-4B | [180]Late Bloomer FC | [178]駒場クラブ | AsteriskFC | Flowcal | ||
| 三郷市陸上競技場(セナリオハウスフィールド三郷) | 13:30 | 4-4B | [177]FC恵比寿 | [184]聖魯迅公園FC | FC.TOHOKU | Opus Puente | |
| 15:15 | 4-3B | [167]FC.TOHOKU | [168]Opus Puente | FC恵比寿 | 聖魯迅公園FC | ||
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Bコートサッカー場 | 10:30 | 4-2B | [160]葛西レインディア | [161]千歳クラブ | Clans Tokyo | 桜美林FC | |
| 12:15 | 4-1B | [144]Clans Tokyo | [153]桜美林FC | 葛西レインディア | 千歳クラブ | ||
| 大宮けんぽグラウンド/2区画 | 10:30 | 4-5B | [195]FC.与論 Tokyo | [189]Asu Football Club | Nuevo RFC | 紫紺FC | |
| 12:15 | 4-1B | [143]Nuevo RFC | [148]紫紺FC | FC.与論 Tokyo | Asu Football Club | ||
| つくばFC万博グラウンド | 17:30 | 4-1B | [151]リベンジャーズFC | [147]NTT東日本東京支店サッカー部 | Bastion Tokyo | FC V.Encanto | |
| 19:15 | 4-5B | [196]Bastion Tokyo | [194]FC V.Encanto | リベンジャーズFC | NTT東日本東京支店サッカー部 | ||
| 二子玉川緑地運動場球技場 | 09:30 | 4-1B | [149]LLENO Tokyo CERO | [152]Grasshopper FC | Grasshopper FC | Grasshopper FC |




