2026年 第14R 試合日程 ROUND 14
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第14R 試合日程
第14R - 11月1日(日)~11月3日(火)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 日立柏総合グラウンド | 11:00 | 4-5B | [187]日立本社サッカー部 | [194]FC V.Encanto | MITAKA FA | AsteriskFC |
| 12:45 | 4-2B | [154]MITAKA FA | [157]AsteriskFC | 日立本社サッカー部 | FC V.Encanto | ||
| Tフィールド | 13:30 | 4-1B | [147]NTT東日本東京支店サッカー部 | [145]Bachelor Tokyo FC | ツキイチFC月島 | Flowcal | |
| 15:15 | 4-2B | [159]ツキイチFC月島 | [164]Flowcal | NTT東日本東京支店サッカー部 | Bachelor Tokyo FC | ||
| Tフィールド | 09:30 | 4-4B | [178]駒場クラブ | [179]トーシンF.C | FC KADOX | Opus Puente | |
| 11:15 | 4-3B | [174]FC KADOX | [168]Opus Puente | 駒場クラブ | トーシンF.C | ||
| NICHIBUN SAKURA FIELD | 13:30 | 4-2B | [155]FC.GENOVA | [158]Mur Pellemen | 聖魯迅公園FC | NERIMA CITY FC | |
| 15:15 | 4-4B | [184]聖魯迅公園FC | [176]NERIMA CITY FC | FC.GENOVA | Mur Pellemen | ||
| 小石川運動場 | 19:00 | 4-1B | [144]Clans Tokyo | [151]リベンジャーズFC | リベンジャーズFC | リベンジャーズFC | |
| 非公開 | 19:00 | 4-2B | [156]東大LB second | [161]千歳クラブ | 東大LB second | 東大LB second |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月3日(火) | 大宮けんぽグラウンド/2区画 | 10:30 | 4-4B | [180]Late Bloomer FC | [183]JYAM渋谷ユナイテッド | Grasshopper FC | SFC1998 |
| 12:15 | 4-1B | [152]Grasshopper FC | [150]SFC1998 | Late Bloomer FC | JYAM渋谷ユナイテッド | ||
| サンケイスポーツセンター S4サッカー場 | 09:00 | 4-2B | [160]葛西レインディア | [163]Entorena Minato City SC | AGAINST FC | 漢サッカースクール | |
| 10:45 | 4-4B | [185]AGAINST FC | [186]漢サッカースクール | 葛西レインディア | Entorena Minato City SC | ||
| サンケイスポーツセンター S4サッカー場 | 13:00 | 4-1B | [146]FC目黒 | [149]LLENO Tokyo CERO | FC Moz | 港ユナイテッド東京 | |
| 14:45 | 4-5B | [190]FC Moz | [193]港ユナイテッド東京 | FC目黒 | LLENO Tokyo CERO | ||
| YOKOHAMA COUNTRY & ATHLETIC CLUB | 12:30 | 4-4B | [181]世田谷シティ | [182]TOKYO EL TIGRE | FC.TOHOKU | TSUKIJI FC | |
| 14:15 | 4-3B | [167]FC.TOHOKU | [173]TSUKIJI FC | 世田谷シティ | TOKYO EL TIGRE |


