2026年 第12R 試合日程 ROUND 12
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第12R 試合日程
第12R - 10月18日(日)~10月18日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日(日) | 日立柏総合グラウンド | 11:00 | 4-5B | [187]日立本社サッカー部 | [188]トヨタモビリティ東京サッカー部 | SFC1998 | 紫紺FC |
| 12:45 | 4-1B | [150]SFC1998 | [148]紫紺FC | 日立本社サッカー部 | トヨタモビリティ東京サッカー部 | ||
| 常総アイデンティみらい平グラウンド | 17:30 | 4-3B | [167]FC.TOHOKU | [174]FC KADOX | FC V.Encanto | TRUSCO サッカー部 | |
| 19:15 | 4-5B | [194]FC V.Encanto | [192]TRUSCO サッカー部 | FC.TOHOKU | FC KADOX | ||
| みらい平グラウンド | 09:30 | 4-1B | [152]Grasshopper FC | [144]Clans Tokyo | AGAINST FC | 世田谷シティ | |
| 11:15 | 4-4B | [185]AGAINST FC | [181]世田谷シティ | Grasshopper FC | Clans Tokyo | ||
| 非公開 | 10:00 | 4-3B | [169]理化学研究所サッカー部 | [165]スカイFC | AsteriskFC | Mur Pellemen | |
| 11:45 | 4-5B | [189]Asu Football Club | [196]Bastion Tokyo | 理化学研究所サッカー部 | スカイFC | ||
| 13:30 | 4-2B | [157]AsteriskFC | [158]Mur Pellemen | Asu Football Club | Bastion Tokyo | ||
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Aコートサッカー場 | 14:30 | 4-2B | [160]葛西レインディア | [154]MITAKA FA | 葛西レインディア | 葛西レインディア | |
| Tフィールド | 15:30 | 4-3B | [170]エベルフィーノ城南東京 | [175]DRAFT F.C. | NERIMA CITY FC | トーシンF.C | |
| 17:15 | 4-4B | [176]NERIMA CITY FC | [179]トーシンF.C | エベルフィーノ城南東京 | DRAFT F.C. | ||
| 朝鮮大学 | 18:30 | 4-3B | [171]クレセール東京 | [172]AC Fuerte Tokyo 03 | クレセール東京 | クレセール東京 | |
| 非公開 | 09:00 | 4-3B | [168]Opus Puente | [166]日本文化大學SC | FC Moz | FC.与論 Tokyo | |
| 10:45 | 4-5B | [190]FC Moz | [195]FC.与論 Tokyo | Opus Puente | 日本文化大學SC | ||
| 大宮けんぽグラウンド・7区画 | 09:30 | 4-4B | [177]FC恵比寿 | [180]Late Bloomer FC | FC目黒 | NTT東日本東京支店サッカー部 | |
| 11:15 | 4-2B | [163]Entorena Minato City SC | [161]千歳クラブ | FC恵比寿 | Late Bloomer FC | ||
| 13:00 | 4-1B | [146]FC目黒 | [147]NTT東日本東京支店サッカー部 | Entorena Minato City SC | 千歳クラブ | ||
| 桜美林大学桜グラウンド | 17:30 | 4-4B | [186]漢サッカースクール | [178]駒場クラブ | 桜美林FC | LLENO Tokyo CERO | |
| 19:15 | 4-1B | [153]桜美林FC | [149]LLENO Tokyo CERO | 漢サッカースクール | 駒場クラブ | ||
| 下高井戸運動場 | 17:30 | 4-1B | [151]リベンジャーズFC | [145]Bachelor Tokyo FC | リベンジャーズFC | リベンジャーズFC | |
| 大宮けんぽグラウンド/情報サービスA | 12:00 | 4-5B | [193]港ユナイテッド東京 | [191]Historia Tokyo | 港ユナイテッド東京 | 港ユナイテッド東京 | |
| 非公開 | 19:00 | 4-2B | [155]FC.GENOVA | [156]東大LB second | 東大LB second | 東大LB second |




