2026年 第11R 試合日程 ROUND 11
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第11R 試合日程
第11R - 10月11日(日)~10月12日(月)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日(日) | Tフィールド | 13:30 | 4-1B | [145]Bachelor Tokyo FC | [146]FC目黒 | 駒場クラブ | NERIMA CITY FC |
| 15:15 | 4-4B | [178]駒場クラブ | [176]NERIMA CITY FC | Bachelor Tokyo FC | FC目黒 | ||
| 非公開 | 09:00 | 4-3B | [166]日本文化大學SC | [171]クレセール東京 | 千歳クラブ | AsteriskFC | |
| 10:45 | 4-2B | [161]千歳クラブ | [157]AsteriskFC | 日本文化大學SC | クレセール東京 |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日(月) | 非公開 | 17:30 | 4-1B | [149]LLENO Tokyo CERO | [147]NTT東日本東京支店サッカー部 | Asu Football Club | FC Moz |
| 19:15 | 4-5B | [189]Asu Football Club | [190]FC Moz | LLENO Tokyo CERO | NTT東日本東京支店サッカー部 | ||
| 常総アイデンティみらい平グラウンド | 09:30 | 4-3B | [167]FC.TOHOKU | [165]スカイFC | 東大LB second | MITAKA FA | |
| 11:15 | 4-2B | [156]東大LB second | [154]MITAKA FA | FC.TOHOKU | スカイFC | ||
| みらい平グラウンド | 13:30 | 4-1B | [148]紫紺FC | [144]Clans Tokyo | AGAINST FC | FC恵比寿 | |
| 15:15 | 4-4B | [185]AGAINST FC | [177]FC恵比寿 | 紫紺FC | Clans Tokyo | ||
| 谷戸沢サッカー場 | 11:30 | 4-5B | [196]Bastion Tokyo | [188]トヨタモビリティ東京サッカー部 | ツキイチFC月島 | 葛西レインディア | |
| 13:15 | 4-2B | [159]ツキイチFC月島 | [160]葛西レインディア | Bastion Tokyo | トヨタモビリティ東京サッカー部 | ||
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Bコートサッカー場 | 09:30 | 4-4B | [186]漢サッカースクール | [180]Late Bloomer FC | Opus Puente | DRAFT F.C. | |
| 11:15 | 4-3B | [168]Opus Puente | [175]DRAFT F.C. | 漢サッカースクール | Late Bloomer FC | ||
| Tフィールド | 12:30 | 4-4B | [183]JYAM渋谷ユナイテッド | [181]世田谷シティ | TSUKIJI FC | FC KADOX | |
| Tフィールド | 14:15 | 4-3B | [173]TSUKIJI FC | [174]FC KADOX | JYAM渋谷ユナイテッド | 世田谷シティ | |
| サンケイスポーツセンター S4サッカー場 | 09:00 | 4-4B | [184]聖魯迅公園FC | [182]TOKYO EL TIGRE | FC.与論 Tokyo | 港ユナイテッド東京 | |
| 10:45 | 4-5B | [195]FC.与論 Tokyo | [193]港ユナイテッド東京 | 聖魯迅公園FC | TOKYO EL TIGRE | ||
| サンケイスポーツセンター S4サッカー場 | 13:00 | 4-1B | [150]SFC1998 | [153]桜美林FC | ZEAL.TEAM FC | Entorena Minato City SC | |
| 14:45 | 4-2B | [162]ZEAL.TEAM FC | [163]Entorena Minato City SC | SFC1998 | 桜美林FC | ||
| 小さな森の家フィールド | 15:30 | 4-5B | [191]Historia Tokyo | [194]FC V.Encanto | AC Fuerte Tokyo 03 | エベルフィーノ城南東京 | |
| 17:15 | 4-3B | [172]AC Fuerte Tokyo 03 | [170]エベルフィーノ城南東京 | Historia Tokyo | FC V.Encanto | ||
| 小さな森の家フィールド | 09:30 | 4-5B | [187]日立本社サッカー部 | [192]TRUSCO サッカー部 | TRUSCO サッカー部 | TRUSCO サッカー部 |




