2025年 第10R 試合日程 ROUND 10
ホーム > 2025年 年間試合予定 > 第10R 試合日程
第10R - 9月27日(土)~9月28日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日(土) | 代々木公園サッカー場 | 15:30 | 4-4B | [176]FC.TOHOKU | [181]リベンジャーズFC | リベンジャーズFC | リベンジャーズFC |
| 東大和市清原中央公園運動広場 | 08:30 | 4-4B | [179]FC.Reanudar | [182]レイヴェール東京 | FC V.Encanto | 無双A.GOSHAWK | |
| 10:15 | 4-5B | [197]FC V.Encanto | [195]無双A.GOSHAWK | FC.Reanudar | レイヴェール東京 |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日(日) | 日立柏総合グラウンド | 11:00 | 4-3B | [166]日立本社サッカー部 | [169]千歳クラブ | Nakano City FC | エベルフィーノ城南東京 |
| 12:45 | 4-1B | [152]ツキイチFC月島 | [153]ATLETICO | 日立本社サッカー部 | 千歳クラブ | ||
| 14:30 | 4-2B | [156]Nakano City FC | [161]エベルフィーノ城南東京 | ツキイチFC月島 | ATLETICO | ||
| 大宮けんぽグラウンド/2区画 | 10:30 | 4-2B | [163]FCラヴィーダ堺 | [164]住重田無サッカー部 | 葛西レインディア | Historia Tokyo | |
| 12:15 | 4-3B | [172]葛西レインディア | [173]Historia Tokyo | FCラヴィーダ堺 | 住重田無サッカー部 | ||
| 非公開 | 10:00 | 4-1B | [146]理化学研究所サッカー部 | [155]ZEAL.TEAM FC | NTT東日本東京支店サッカー部 | FC Restars Grande | |
| 11:45 | 4-3B | [174]東京世田谷FC | [168]港ユナイテッド東京 | 理化学研究所サッカー部 | ZEAL.TEAM FC | ||
| 13:30 | 4-2B | [158]NTT東日本東京支店サッカー部 | [159]FC Restars Grande | 東京世田谷FC | 港ユナイテッド東京 | ||
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Aコートサッカー場 | 14:30 | 4-2B | [157]東大LB second | [160]Late Bloomer FC | CLANS TOKYO | トヨタモビリティ東京サッカー部 | |
| 16:15 | 4-1B | [147]CLANS TOKYO | [148]トヨタモビリティ東京サッカー部 | 東大LB second | Late Bloomer FC | ||
| Tフィールド | 10:30 | 4-3B | [167]FC.GENOVA | [170]駒場クラブ | ValFore United | Asu Football Club | |
| 12:15 | 4-1B | [145]ValFore United | [150]Asu Football Club | FC.GENOVA | 駒場クラブ | ||
| 小さな森の家フィールド | 10:30 | 4-5B | [191]Bachelor Tokyo FC | [194]TRUSCOサッカー部 | TRUSCOサッカー部 | TRUSCOサッカー部 | |
| 松蔭大学湘南キャンパスグラウンド | 18:30 | 4-1B | [151]JYAM渋谷ユナイテッド | [154]四谷FFC | 四谷FFC | 四谷FFC | |
| NICHIBUN SAKURA FIELD | 09:00 | 4-4B | [183]日本文化大學SC | [184]スカイFC | 日本文化大學SC | 日本文化大學SC | |
| 10:15 | 4-3B | [175]HTK JUNIORS | [171]Mur Pellemen | 日本文化大學SC | スカイFC | ||
| 大宮けんぽグラウンド・7区画 | 11:30 | 4-2B | [162]トーシンF.C | [165]FC恵比寿 | 世田谷シティ | Opus Puente | |
| 13:15 | 4-4B | [187]世田谷シティ | [185]Opus Puente | トーシンF.C | FC恵比寿 |




