2026年 第1R 試合日程 ROUND 1
ホーム > 2026年 年間試合予定 > 第1R 試合日程
第1R - 4月12日(日)~4月19日(日)
グラウンド詳細情報を見るときは、ログインして下さい
濃いグレー(■)で塗りつぶされた行は中止、または、延期となった試合です。
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日(日) | 大宮けんぽグラウンド 1区画Bコートサッカー場 | 10:30 | 4-4B | [182]TOKYO EL TIGRE | [183]JYAM渋谷ユナイテッド | SFC1998 | リベンジャーズFC |
| 12:15 | 4-1B | [150]SFC1998 | [151]リベンジャーズFC | TOKYO EL TIGRE | JYAM渋谷ユナイテッド | ||
| 非公開 | 10:00 | 4-3B | [166]日本文化大學SC | [169]理化学研究所サッカー部 | FC.与論 Tokyo | Historia Tokyo | |
| 11:45 | 4-5B | [195]FC.与論 Tokyo | [191]Historia Tokyo | 日本文化大學SC | 理化学研究所サッカー部 | ||
| レッズランドA2 | 16:30 | 4-1B | [145]Bachelor Tokyo FC | [152]Grasshopper FC | Grasshopper FC | Grasshopper FC | |
| MPandC FOOTBALL FIELD | 13:30 | 4-2B | [161]千歳クラブ | [159]ツキイチFC月島 | FC V.Encanto | トヨタモビリティ東京サッカー部 | |
| 15:15 | 4-5B | [194]FC V.Encanto | [188]トヨタモビリティ東京サッカー部 | 千歳クラブ | ツキイチFC月島 |
| 日程 | グラウンド | 時間 | ブロック | [No]Aチーム | [No]Bチーム | 審判 | 本部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日(日) | 与野八王子サッカーグラウンド | 19:30 | 4-4B | [179]トーシンF.C | [184]聖魯迅公園FC | 聖魯迅公園FC | 聖魯迅公園FC |
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Bコートサッカー場 | 10:30 | 4-2B | [160]葛西レインディア | [158]Mur Pellemen | 港ユナイテッド東京 | Bastion Tokyo | |
| 12:15 | 4-5B | [193]港ユナイテッド東京 | [196]Bastion Tokyo | 葛西レインディア | Mur Pellemen | ||
| 大宮けんぽグラウンド 1区画Aコートサッカー場 | 14:30 | 4-4B | [180]Late Bloomer FC | [185]AGAINST FC | 日立本社サッカー部 | FC Moz | |
| 16:15 | 4-5B | [187]日立本社サッカー部 | [190]FC Moz | Late Bloomer FC | AGAINST FC | ||
| MPandC FOOTBALL FIELD | 17:30 | 4-3B | [172]AC Fuerte Tokyo 03 | [175]DRAFT F.C. | Entorena Minato City SC | AsteriskFC | |
| 19:15 | 4-2B | [163]Entorena Minato City SC | [157]AsteriskFC | AC Fuerte Tokyo 03 | DRAFT F.C. | ||
| つくばFC万博グラウンド | 13:30 | 4-1B | [144]Clans Tokyo | [149]LLENO Tokyo CERO | 漢サッカースクール | NERIMA CITY FC | |
| 15:15 | 4-4B | [186]漢サッカースクール | [176]NERIMA CITY FC | Clans Tokyo | LLENO Tokyo CERO | ||
| 湘南学院高等学校サッカー場 | 13:30 | 4-3B | [165]スカイFC | [174]FC KADOX | FC目黒 | 桜美林FC | |
| 15:15 | 4-1B | [146]FC目黒 | [153]桜美林FC | スカイFC | FC KADOX | ||
| 寄みやまグラウンド | 17:30 | 4-2B | [164]Flowcal | [156]東大LB second | エベルフィーノ城南東京 | クレセール東京 | |
| 19:15 | 4-3B | [170]エベルフィーノ城南東京 | [171]クレセール東京 | Flowcal | 東大LB second |




