記事 PICKUP ARTICLE
2025年度東京都社会人サッカー4部リーグ最終順位
2025年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、警告ポイントによる勝点のマイナスなどのペナルティーを考慮した最終順位となります)
4-1ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 145 | ValFore United | 30 | 45 |
|---|
| 2 | 148 | トヨタモビリティ東京サッカー部 | 22 | 23 |
|---|
| 3 | 147 | CLANS TOKYO | 19 | 10 |
|---|
| 4 | 150 | Asu Football Club | 18 | 9 |
|---|
| 5 | 149 | Asterisk F.C. | 17 | 4 |
|---|
| 6 | 146 | 理化学研究所サッカー部 | 14 | -5 |
|---|
| 7 | 152 | ツキイチFC月島 | 12 | -5 |
|---|
| 8 | 154 | 四谷FFC | 7 | 25 |
|---|
| 9 | 151 | JYAM渋谷ユナイテッド | 6 | -27 |
|---|
| 10 | 155 | ZEAL.TEAM FC | -5 | -55 |
|---|
| 11 | 153 | ATLETICO | -9 | -24 |
|---|
4-2ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 156 | Nakano City FC | 27 | 69 |
|---|
| 2 | 165 | FC恵比寿 | 18 | 8 |
|---|
| 3 | 157 | 東大LB second | 15 | 11 |
|---|
| 4 | 162 | トーシンF.C | 14 | 18 |
|---|
| 5 | 158 | NTT東日本東京支店サッカー部 | 13 | 31 |
|---|
| 6 | 160 | Late Bloomer FC | 12 | 10 |
|---|
| 7 | 161 | エベルフィーノ城南東京 | 11 | 5 |
|---|
| 8 | 163 | FCラヴィーダ堺 | 1 | 6 |
|---|
| 9 | 164 | 住重田無サッカー部 | -2 | -141 |
|---|
| 10 | 159 | FC Restars Grande | -3 | -17 |
|---|
4-3ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 175 | HTK JUNIORS | 24 | 50 |
|---|
| 2 | 166 | 日立本社サッカー部 | 22 | 51 |
|---|
| 3 | 167 | FC.GENOVA | 21 | 26 |
|---|
| 4 | 170 | 駒場クラブ | 17 | 17 |
|---|
| 5 | 171 | Mur Pellemen | 13 | -22 |
|---|
| 6 | 173 | Historia Tokyo | 12 | -1 |
|---|
| 7 | 172 | 葛西レインディア | 9 | -10 |
|---|
| 8 | 168 | 港ユナイテッド東京 | 4 | -27 |
|---|
| 9 | 169 | 千歳クラブ | 2 | -21 |
|---|
| 10 | 174 | 東京世田谷FC | -6 | -63 |
|---|
4-4ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 177 | FCトップ | 31 | 37 |
|---|
| 2 | 184 | スカイFC | 30 | 49 |
|---|
| 3 | 183 | 日本文化大學SC | 27 | 35 |
|---|
| 4 | 176 | FC.TOHOKU | 21 | 10 |
|---|
| 5 | 185 | Opus Puente | 20 | 2 |
|---|
| 6 | 187 | 世田谷シティ | 14 | 15 |
|---|
| 7 | 178 | LLENO Tokyo CERO | 12 | -6 |
|---|
| 8 | 182 | レイヴェール東京 | 8 | -7 |
|---|
| 9 | 186 | AC Fuerte Tokyo 03 | 6 | -16 |
|---|
| 10 | 181 | リベンジャーズFC | 4 | -34 |
|---|
| 11 | 179 | FC.Reanudar | 1 | -26 |
|---|
| 12 | 180 | FCオリナス東京 | 1 | -58 |
|---|
4-5ブロック
| 順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
| 1 | 195 | 無双A.GOSHAWK | 27 | 38 |
|---|
| 2 | 190 | NERIMA CITY FC | 25 | 27 |
|---|
| 3 | 191 | Bachelor Tokyo FC | 19 | 9 |
|---|
| 4 | 196 | FC Moz | 16 | 12 |
|---|
| 5 | 188 | FC目黒 | 16 | -9 |
|---|
| 6 | 194 | TRUSCOサッカー部 | 13 | 12 |
|---|
| 7 | 198 | 来栖Z Football Club | 12 | 5 |
|---|
| 8 | 189 | TOKYO EL TIGRE | 7 | -13 |
|---|
| 9 | 197 | FC V.Encanto | 7 | -14 |
|---|
| 10 | 193 | SFC 1998 | 4 | -52 |
|---|
| 11 | 192 | 芝FC | -2 | -15 |
|---|
<
戻る