記事 PICKUP ARTICLE
2024年度東京都社会人サッカー4部リーグ最終順位
2024年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、警告ポイントによる勝点のマイナスなどのペナルティーを考慮した最終順位となります)
4-1ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 144 | FC FUMTOS | 27 | 30 |
---|
2 | 145 | Nakano City FC | 21 | 29 |
---|
3 | 146 | 東大LB second | 21 | 13 |
---|
4 | 150 | 港ユナイテッド東京 | 16 | 4 |
---|
5 | 149 | 東京大学ダックス | 11 | -6 |
---|
6 | 148 | エベルフィーノ城南東京 | 6 | -17 |
---|
7 | 143 | トーシンF.C | 4 | -13 |
---|
8 | 147 | 板橋FC | 2 | 1 |
---|
9 | 152 | ツキイチ 月島FC | 3 | -26 |
---|
10 | 151 | FC. Vento | -3 | -15 |
---|
4-2ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 155 | 武蔵野リンギオFC | 24 | 32 |
---|
2 | 153 | FC.fasciner | 19 | 20 |
---|
3 | 157 | 理化学研究所サッカー部 | 17 | 18 |
---|
4 | 154 | 千歳クラブ | 13 | 26 |
---|
5 | 158 | AsteriskFC | 9 | 1 |
---|
6 | 159 | TRES CRECER FC | 7 | -9 |
---|
7 | 160 | 葛西レインディア | 3 | 0 |
---|
8 | 162 | FC ラヴィーダ 堺 | -2 | 6 |
---|
9 | 161 | 住重田無サッカー部 | -5 | -94 |
---|
4-3ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 165 | DESEO東京NEXT | 22 | 40 |
---|
2 | 164 | ValFore United | 19 | 17 |
---|
3 | 166 | CLANS TOKYO | 15 | 18 |
---|
4 | 168 | FC Restars Grande | 10 | -8 |
---|
5 | 171 | Late Bloomer FC | 8 | 5 |
---|
6 | 163 | Mur Pellemen | 6 | -13 |
---|
7 | 167 | FC AGREA | 5 | -8 |
---|
8 | 172 | Historia Tokyo | 3 | -12 |
---|
9 | 170 | ATLETICO | 0 | -39 |
---|
4-4ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 182 | 白金F.C. | 19 | 26 |
---|
2 | 173 | 日立本社サッカー部 | 17 | 28 |
---|
3 | 180 | FC目黒 | 16 | 17 |
---|
4 | 178 | NTT東日本東京支店サッカー部 | 11 | 17 |
---|
5 | 176 | トヨタモビリティ東京サッカー部 | 11 | 0 |
---|
6 | 174 | 駒場クラブ | 11 | -2 |
---|
7 | 175 | Asu Football Club | 10 | -5 |
---|
9 | 177 | セブンラックス | 0 | -18 |
---|
10 | 179 | 東京世田谷FC | 0 | -63 |
---|
4-5ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 183 | Rebellion Tokyo | 27 | 32 |
---|
2 | 191 | FC.GENOVA | 19 | 35 |
---|
3 | 186 | TOKYO EL TIGRE | 18 | 8 |
---|
4 | 184 | LLENO Tokyo CERO | 12 | 14 |
---|
5 | 192 | Bachlor Tokyo FC | 10 | 9 |
---|
6 | 189 | FC与論 Tokyo | 10 | -10 |
---|
7 | 190 | FCオリナス東京 | 11 | -22 |
---|
8 | 188 | ONsenZE | 9 | -34 |
---|
9 | 185 | SFC 1998 | 4 | -23 |
---|
10 | 193 | リベンジャーズFC | 0 | -62 |
---|
4-6ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
最終勝点 |
得失点 |
1 | 195 | SCUDETTO | 24 | 46 |
---|
2 | 196 | アバック銀座FC | 23 | 48 |
---|
3 | 198 | FC.TOHOKU | 21 | 34 |
---|
4 | 194 | FCトップ | 21 | 14 |
---|
5 | 202 | NERIMA CITY FC | 14 | 18 |
---|
6 | 200 | FC.Reanudar | 7 | -18 |
---|
7 | 199 | JYAM渋谷ユナイテッド | 5 | -8 |
---|
8 | 197 | 芝FC | 6 | -24 |
---|
9 | 201 | adsfootball 新宿荒木町 | 0 | -32 |
---|
10 | 203 | FC駒場ヤタガラス | -1 | -78 |
---|
<
戻る