記事 PICKUP ARTICLE
2023年度東京都社会人サッカー4部リーグ最終順位
2023年度の最終順位を掲載します。
(本順位は、警告ポイントによる勝点のマイナスなどのペナルティーを考慮した最終順位となります)
4-1ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 146 | シュワーボ東京 | 27 | 72 |
2 | 145 | 武蔵野リンギオFC | 21 | 48 |
3 | 151 | トヨタモビリティ東京サッカー部 | 19 | 23 |
4 | 153 | 板橋FC | 12 | 18 |
5 | 147 | 東京メトロFC | 12 | -8 |
6 | 149 | Asterisk F.C. | 11 | 2 |
7 | 144 | FC94 | 1 | -7 |
8 | 148 | 港ユナイテッド東京 | -3 | -6 |
9 | 150 | FC OUTRETE | -6 | -29 |
10 | 152 | 住重田無サッカー部 | -6 | -113 |
4-2ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 163 | FC VJEROVATI Machida | 25 | 26 |
2 | 159 | Valfore United | 22 | 26 |
3 | 155 | DESEO東京NEXT | 21 | 23 |
4 | 154 | SCUDETTO | 15 | 19 |
5 | 157 | 理化学研究所サッカー部 | 12 | -7 |
6 | 156 | NTT東日本 東京支店サッカー部 | 10 | 4 |
7 | 160 | FC Restars Grande | 10 | -7 |
8 | 162 | ATLETICO | 0 | -25 |
9 | 158 | FC.Vento | -4 | -13 |
10 | 161 | 下高サカドコ | -9 | -46 |
4-3ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 166 | FCソウル アルティスタ | 22 | 46 |
2 | 167 | 千歳クラブ | 22 | 37 |
3 | 168 | FC FUMTOS | 22 | 30 |
4 | 164 | CLANS TOKYO | 19 | 10 |
5 | 165 | 東大LB second | 18 | 6 |
6 | 173 | FC AGREA | 12 | 3 |
7 | 170 | エベルフィーノ城南東京 | 7 | -27 |
8 | 172 | FC与論Tokyo | 6 | -15 |
9 | 169 | 葛西レインディア | -2 | -26 |
10 | 171 | WOODS | -9 | -64 |
4-4ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 182 | La Masia JAPAN | 21 | 31 |
2 | 176 | Asu Football Club | 16 | 21 |
3 | 174 | ALL ROUNDER F.C. 中野 | 15 | 36 |
4 | 179 | セブンラックス | 9 | -13 |
5 | 178 | 東京大学ダックス | 4 | -6 |
6 | 175 | TRES CRECER FC | 3 | 2 |
7 | 177 | ACクレシエンテプリマヴェーラ | 2 | -6 |
8 | 180 | 東京世田谷FC | 2 | -65 |
4-5ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 184 | B.Y.FC | 24 | 92 |
2 | 183 | tof | 17 | 9 |
3 | 186 | FCトップ | 14 | 3 |
4 | 191 | アバック銀座FC | 11 | 3 |
5 | 188 | FC.TOHOKU | 8 | -17 |
6 | 190 | JYAM渋谷ユナイテッド | 7 | -5 |
7 | 187 | ONsenZE | 6 | -25 |
8 | 185 | KADATUAN KOFFIE ALBATZ FC | -1 | -42 |
9 | 189 | FCオリナス東京 | -1 | -18 |
4-6ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 192 | 酉松会ア式蹴球部 | 24 | 24 |
2 | 200 | FC NONITA | 18 | 15 |
3 | 195 | SFC1998 | 12 | 14 |
4 | 199 | 芝FC | 11 | 0 |
5 | 193 | FC fiero | 9 | 12 |
6 | 198 | OSAX SENJU | 5 | -5 |
7 | 196 | FC Reanudar | 4 | 2 |
8 | 194 | FC PALMEIRAS | -1 | -30 |
9 | 197 | BOLLAMIGO | -4 | -32 |
4-7ブロック
順位 |
社会人No. |
チーム名 |
勝点 |
得失点 |
1 | 201 | SETAGAYA UNITED | 21 | 59 |
2 | 208 | NAKANO CITY FC | 17 | 20 |
3 | 206 | DOMENS CERO | 12 | -1 |
4 | 202 | TOKYO EL TIGRE | 9 | -3 |
5 | 209 | Ads Football | 0 | -13 |
6 | 205 | 日本ウェルネススポーツ大学東京 | -3 | -25 |
7 | 207 | FC GLORIA | -5 | -10 |
8 | 204 | 蹴球団赤さそり | -6 | -27 |
<
戻る