記事 PICKUP ARTICLE
2021年度4部リーグ戦 最終結果
2021年度4部リーグ戦における各ブロックの最終順位を掲載致します。
本結果は、対戦による勝敗勝ち点、および、警告ポイントを加味した最終結果となります。
4−1ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | FC94 |
| 2 | 杉並区役所サッカー部 |
| 3 | FC Restars Grande |
| 4 | 大江戸球武FV |
| 5 | 日本電子FC |
| 6 | エベルフィーノ城南東京 |
| 7 | あいおいニッセイ同和損保サッカー部 |
4−2ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | FC.セニョール |
| 2 | FC SOL |
| 3 | Asterisk F.C |
| 4 | HOSEI Football Lab 2nd |
| 5 | 江戸川FC |
| 6 | MS&ADサッカー部B |
| 7 | 理化学研究所サッカー部 |
| 8 | Tokyo Tech AFC |
| 9 | 下高サカドコ |
4−3ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | ENCANTAR FC |
| 2 | 千歳クラブ |
| 3 | 港ユナイテッド東京 |
| 4 | 武蔵野リンギオFC |
| 5 | セブンラックス |
| 6 | FCカベッサ |
| 7 | WOODS |
| 8 | GS Tokyo Tech AFC |
| 9 | 住重田無サッカー部 |
4−4ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | Club Moushi |
| 2 | 福生エアー |
| 3 | CLANS TOKYO |
| 4 | KCMKサッカー部 |
| 5 | 西多摩SSS1993 |
| 6 | tof |
| 7 | トヨタモビリティ東京サッカー部 |
4−5ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | Intervallo |
| 2 | NTT東日本東京支店サッカー部 |
| 3 | F.C.Espasar |
| 4 | 葛西レインディア |
| 5 | ACクレシエンテプリマヴェーラ |
| 6 | FC.Vento |
| 7 | UKEZARA |
| 8 | ATLETICO |
4−6ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | FC.Mondeed品川 |
| 2 | F.C. Divariet |
| 3 | Wizユナイテッド東京 |
| 4 | FC ŠVABO |
| 5 | 蹴球団赤さそり |
| 6 | FC.TOHOKU |
| 7 | 東京世田谷FC |
| 8 | Riofootballclub |
| 9 | 写易 KIBA UNITED |
4−7ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | FC NossA八王子 |
| 2 | FC FUMTOS |
| 3 | FC OUTRETE |
| 4 | 酉松会ア式蹴球部 |
| 5 | 東京大学ダックス |
| 6 | FCトップ |
| 7 | FC PALMEIRAS |
| 8 | ONsenZE |
| 9 | SFC1998 |
| 10 | NEC三田サッカー部 |
4−8ブロック
| 順位 |
チーム名 |
| 1 | 東京経済FC |
| 2 | E.C.CRUZA |
| 3 | 東大LB second |
| 4 | MHFGサッカー部 |
| 5 | FC Hippo |
| 6 | NTT Communications |
| 7 | Asu Football Club |
| 8 | FC Cabra |
| 9 | 1994ウイングス |
辞退チーム
| ブロック |
チーム名 |
| 1B | ポルトF.C. |
| 1B | 富士電機東京F.C |
| 1B | 南沢フットボールクラブ |
| 1B | B.Boys FC |
| 2B | 東京都立大学OB蹴球会 |
| 2B | インター三田FOOTBALL CLUB |
| 3B | el sparta |
| 3B | FC Ovest |
| 4B | FCアズ― |
| 4B | TRES CRECER FC |
| 4B | Azabu JSHS AFC |
| 5B | トレフォイルF.C. |
| 5B | BO町田F.C |
| 6B | 東京メトロFC |
| 7B | 東京城南ユナイテッド |
| 8B | 大和証券サッカー部 |
| 8B | 東京23江戸川カレッジ |
<
戻る